Scott Storleksguide
Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan Scott
- Mössa - Unisex
- Mössa - Barn
- Couloir Mountain, Couloir Freeride, Symbol 2, Symbol 2 Plus D, Chase 2, Chase 2 Plus, Track, Track Plus - Unisex
- Keeper 2, Keeper 2 Plus - Unisex
- Camble 2 - Unisex
- Cadence Plus, Centric Plus, Fuga Plus, ARX Plus, ARX, Stego, Stego Plus, Vivo Plus, Vivo, Il Doppio, Il Doppio Plus, Ristretto, La Mokka Plus - Unisex
- Split Plus, Groove Plus - Unisex
- Nero Plus - Unisex
- Jibe, Argo Plus - Unisex
- Spunto Kid - Barn
- Supra - Barn
- Sockor - Dam
- Sockor - Herr
- Trailrunningskor - Dam
- Trailrunningskor - Herr
- MTB skor - Dam
- MTB skor - Herr
- Skoöverdrag - Unisex
- Handskar - Unisex
- Handskar - Barn
- Handskar - Bebis
- Kläder - Dam
- Kläder - Herr
- Kläder - Barn
- Byxor - Dam
- Byxor - Herr
- Byxor - Barn
Mössa - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Huvudmått (cm) | 51,5-55,5 | 55,5-59,5 | 59,5-61,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Scott!
Mössa - Barn
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Huvudmått (cm) | 49-53 | 53-56,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Scott!
Couloir Mountain, Couloir Freeride, Symbol 2, Symbol 2 Plus D, Chase 2, Chase 2 Plus, Track, Track Plus - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Huvudmått (cm) | 51-55 | 55-59 | 59-61 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skidhjälm och hela kollektionen av varumärket Scott!
Keeper 2, Keeper 2 Plus - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Huvudmått (cm) | 51-54 | 53-56 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skidhjälm och hela kollektionen av varumärket Scott!
Camble 2 - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Huvudmått (cm) | 49-53 | 53-56 | 56-59 | 59-61 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skidhjälm och hela kollektionen av varumärket Scott!
Cadence Plus, Centric Plus, Fuga Plus, ARX Plus, ARX, Stego, Stego Plus, Vivo Plus, Vivo, Il Doppio, Il Doppio Plus, Ristretto, La Mokka Plus - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Huvudmått (cm) | 51-55 | 55-59 | 59-61 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Hjälmar och hela kollektionen av varumärket Scott!
Split Plus, Groove Plus - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S-M | M-L |
| Huvudmått (cm) | 52-58 | 57-62 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Hjälmar och hela kollektionen av varumärket Scott!
Nero Plus - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Huvudmått (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Hjälmar och hela kollektionen av varumärket Scott!
Jibe, Argo Plus - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S-M | M-L |
| Huvudmått (cm) | 54-58 | 58-61 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Hjälmar och hela kollektionen av varumärket Scott!
Spunto Kid - Barn
| Måttenhet | Storlek |
|---|---|
| Huvudmått (cm) | 46-52 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Hjälmar och hela kollektionen av varumärket Scott!
Supra - Barn
| Måttenhet | Storlek |
|---|---|
| Huvudmått (cm) | 54-61 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Hjälmar och hela kollektionen av varumärket Scott!
Sockor - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Skostorlek EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Scott!
Sockor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Skostorlek EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Scott!
Trailrunningskor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| UK Storlek | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Fodlængde (cm) | 21,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Trailrunningskor för dam och hela kollektionen av varumärket Scott!
Trailrunningskor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 |
| UK Storlek | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| Fodlængde (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Trailrunningskor för herr och hela kollektionen av varumärket Scott!
MTB skor - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK Storlek | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| Fodlængde (cm) | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av MTB skor för dam och hela kollektionen av varumärket Scott!
MTB skor - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK Storlek | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
| Fodlængde (cm) | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,25 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,8 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av MTB skor för herr och hela kollektionen av varumärket Scott!
Skoöverdrag - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Skostorlek EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av MTB skor och hela kollektionen av varumärket Scott!
Handskar - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Handomfång | 17,8-19,1 | 19,1-20,3 | 20,3-21,6 | 21,6-22,9 | 22,9-25,4 | 25,4-27,9 | 27,9 |
| Håndlængde (cm) | 16,5-18 | 17,5-19 | 18,5-20 | 19,5-21 | 20,5-22 | 21,5-23 | 22,5-24 |
| Håndbredde (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Handskar och hela kollektionen av varumärket Scott!
Handskar - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Handomfång (cm) | 11,4-12,7 | 12,7-14 | 14-15,2 | 15,2-16,5 | 16,5-17,8 |
| Håndlængde (cm) | 11,5-13 | 12,5-14 | 13,5-15 | 14,5-16 | 15,5-17 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Handskar och hela kollektionen av varumärket Scott!
Handskar - Bebis
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Alder | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Handskar och hela kollektionen av varumärket Scott!
Kläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU Storlek | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
| FR Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK Storlek | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Bröstvidd (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-106 |
| Midjemått (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 79-85 | 85-91,5 |
| Höftmått (cm) | 86-91,5 | 91-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Scott!
Kläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Storlek | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| FR Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK Storlek | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Bröstvidd (cm) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-121 |
| Midjemått (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
| Höftmått (cm) | 86-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Scott!
Kläder - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Child's height (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Alder | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bröstvidd (cm) | 60-66 | 67-72,5 | 73,5-78,5 | 79-84 |
| Midjemått (cm) | 53,5-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-68,5 | 68,5-73,5 |
| Höftmått (cm) | 66-71 | 72-78 | 79-84 | 85-90 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Scott!
Byxor - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU Storlek | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
| FR Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK Storlek | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Voksenhøjde (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
| Midjemått (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 79-85 | 85-91,5 |
| Höftmått (cm) | 86-91,5 | 91-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
| Innerbenslängd (cm) | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Scott!
Byxor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Storlek | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| FR Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK Storlek | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Voksenhøjde (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-186 |
| Midjemått (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
| Höftmått (cm) | 86-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
| Innerbenslängd (cm) | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Scott!
Byxor - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Child's height (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Alder | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Midjemått (cm) | 53,5-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-68,5 | 68,5-73,5 |
| Höftmått (cm) | 66-71 | 72-78 | 79-84 | 85-90 |
| Innerbenslängd (cm) | 56-61 | 62-67 | 68-73 | 74-79 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Scott!
Hur tar man sina mått korrekt ?
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar