Stance Storleksguide
Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan Stance
Sockor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Skostorlek EU | 35-37 | 38-41 |
| Skostorlek UK | 3-5,5 | 5,5-7,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sockor för dam och hela kollektionen av varumärket Stance!
Sockor - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | XL |
| Skostorlek EU | 38-41 | 42-46 | 47-50 |
| Skostorlek UK | 5,5-7,5 | 8-11,5 | 12-15,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sockor för herr och hela kollektionen av varumärket Stance!
Sockor - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Skostorlek EU | 35-37 | 38-41 | 42-46 | 47-50 |
| Skostorlek UK | 3-5,5 | 5,5-7,5 | 8-11,5 | 12-15,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sockor och hela kollektionen av varumärket Stance!
Sockor - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Skostorlek EU | 23-27 | 29-34 | 35-37 |
| Skostorlek UK | 6,5-9,5 | 10,5-13,5 | 1,5-4,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sockor och hela kollektionen av varumärket Stance!
Underkläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Midjemått (cm) | 61-68,6 | 71,1-76,2 | 78,7-86,4 | 88,9-96,5 | 99-106,7 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Stance!
T-shirt - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bröstvidd (cm) | 88,9-94 | 94-99,6 | 99,6-104,1 | 104,1-109,2 | 109,2-114,3 | 114,3-121,9 |
| Midjemått (cm) | 68,6-73,7 | 73,7-78,4 | 78,4-83,8 | 83,8-88,9 | 88,9-94 | 94-101,6 |
| Höftmått (cm) | 88,9-94 | 94-99,6 | 99,6-104,1 | 104,1-109,2 | 109,2-114,3 | 114,3-121,9 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Stance!
T-shirt - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bröstvidd (cm) | 81,3-86,4 | 86,4-91,4 | 91,4-96,5 | 96,5-101,6 | 101,6-106,7 | 106,7-111,8 |
| Midjemått (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76,2 | 76,2-81,3 | 81,3-86,4 | 86,4-91,4 |
| Höftmått (cm) | 83,8-88,9 | 88,9-94 | 94-99 | 99-104,1 | 104,1-109,2 | 109,2-114,3 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Stance!
Hur tar man sina mått korrekt ?
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar