Berghaus Storleksguide
Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan Berghaus
Mössa - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Huvudmått (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Berghaus!
Mössa - Herr
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Huvudmått (cm) | 56 | 58 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Berghaus!
Mössa - Dam
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Huvudmått (cm) | 54 | 56 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Berghaus!
Sockor - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Skostorlek EU | 35-38 | 38-41 | 41-43 |
| Skostorlek UK | 3-5 | 5-7 | 7-9 |
| Skostorlek US | 4-6,5 | 6,5-8,5 | 8,5-10,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Berghaus!
Skor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
| Skostorlek UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Skostorlek US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Berghaus!
Skor - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 36-39 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 |
| Skostorlek UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Skostorlek US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Berghaus!
Handskar - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Håndlængde (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Håndbredde (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Handomfång (cm) | 18 | 19 | 20 | 20 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Berghaus!
Handskar - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Håndlængde (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Håndbredde (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Handomfång (cm) | 19 | 21 | 22 | 23 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Berghaus!
Damasker - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Skostorlek EU | 38-41 | 42-45 |
| Skostorlek UK | 5-7 | 8-10,5 |
| Skostorlek US | 6-8 | 9-11,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Berghaus!
Kläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek Berghaus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Bröstvidd (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 112 |
| Armlängd (cm) | 72,5 | 74 | 76 | 91 | 80 | 81,5 | 81,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Berghaus!
Kläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Bröstvidd (cm) | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 106-112 | 114-120 | 122-127 | 129-135 |
| Armlängd (cm) | 82,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 93 | 94 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Berghaus!
Byxor - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Storlek | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US Storlek | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Midjemått (cm) | 66 | 70 | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 |
| Höftmått (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 | 119 |
| Innerbenslängd (cm) | 75 | 76 | 78,5 | 80 | 81,5 | 82,5 | 83,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Berghaus!
Byxor - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Midjemått (cm) | 63-69 | 71-76 | 79-84 | 86-92 | 94-99 | 101-107 | 109-114 |
| Innerbenslängd (cm) | 74 | 76 | 80 | 84 | 86 | 89 | 91 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Berghaus!
Byxor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Midjemått (cm) | 63,5-68,5 | 71-76 | 79-84 | 86,5-91,5 | 94-99 | 101,5-107 |
| Innerbenslängd (cm) | 76 | 76 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Berghaus!
Kläder - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alder | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
| Child's height (cm) | 98-104 | 110-116 | 112-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Midjemått (cm) | 53-54 | 55-56 | 56-57 | 58-62 | 64-65 | 66-67 |
| Bröstvidd (cm) | 54-56 | 58-61 | 63-66 | 68-71 | 73-78 | 78-87 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Berghaus!
Hur tar man sina mått korrekt ?
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar