Pajak Storleksguide
Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan Pajak
- Phantom WMN - Dam
- Phantom MEN - Herr
- Shadow WMN - Dam
- Shadow MEN - Herr
- Lynx Phantom - Herr
- Heritage - Unisex
- Eskimo - Unisex
- Levity WMN - Unisex
- The Coat - Unisex
- Ghost Pants - Unisex
- Cargaison Fantôme - Unisex
- Sovsäck : Radical 16H - Unisex
- Sovsäck : Radical 12Z, Radical 8Z - Unisex
- Sovsäck : Radical 4Z, Radical 1Z - Unisex
- Sovsäck : Core 950 - Unisex
- Sovsäck : Core 550, Core 400, Core 250 - Unisex
- Short Fantôme, Short Lynx - Unisex
Phantom WMN - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Længde på overkrop (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Ryglængde (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Ærmelængde (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 |
| Brystsvidde under brystet | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Bröstvidd (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Höftmått (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Dunjackör och hela kollektionen av varumärket Pajak!
Phantom MEN - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Længde på overkrop (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Ryglængde (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 91 |
| Ærmelængde (cm) | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Brystsvidde under brystet | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Bröstvidd (cm) | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 | 112-118 |
| Höftmått (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Dunjackör och hela kollektionen av varumärket Pajak!
Shadow WMN - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Længde på overkrop (cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ryglængde (cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Bröstvidd (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Höftmått (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Dunjackör och hela kollektionen av varumärket Pajak!
Shadow MEN - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Længde på overkrop (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Ryglængde (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Bröstvidd (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Höftmått (cm) | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Dunjackör och hela kollektionen av varumärket Pajak!
Lynx Phantom - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Længde på overkrop (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Ryglængde (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ærmelængde (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Brystsvidde under brystet | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Bröstvidd (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Höftmått (cm) | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Dunjackör och hela kollektionen av varumärket Pajak!
Heritage - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Længde på overkrop (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ryglængde (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 | 82 |
| Ærmelængde (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Brystsvidde under brystet | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Bröstvidd (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Höftmått (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Dunjackör och hela kollektionen av varumärket Pajak!
Eskimo - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Længde på overkrop (cm) | 64 | 67 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| Ryglængde (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Ærmelængde (cm) | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 |
| Brystsvidde under brystet | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 |
| Bröstvidd (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Höftmått (cm) | 84-90 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-108 | 108-114 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Dunjackör och hela kollektionen av varumärket Pajak!
Levity WMN - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Længde på overkrop (cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ryglængde (cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Ærmelængde (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 |
| Bröstvidd (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Midjemått (cm) | 74-80 | 78-84 | 82-90 | 86-96 | 90-100 |
| Höftmått (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Dunjackör och hela kollektionen av varumärket Pajak!
The Coat - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Længde på overkrop (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Ryglængde (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| Ærmelængde (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Brystsvidde under brystet | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Bröstvidd (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Höftmått (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Dunjackör och hela kollektionen av varumärket Pajak!
Ghost Pants - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Innerbenslängd (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 |
| Midjemått (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Höftmått (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 102-108 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Pajak!
Cargaison Fantôme - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Innerbenslängd (cm) | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Midjemått (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Höftmått (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Pajak!
Sovsäck : Radical 16H - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| Storlek | Short | Regular | Long |
| Skulderbredde (cm) | 84 | 84 | 84 |
| Voksenhøjde (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 206 | 230 | 256 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sovsäck och hela kollektionen av varumärket Pajak!
Sovsäck : Radical 12Z, Radical 8Z - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| Storlek | Short | Regular | Long |
| Skulderbredde (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Voksenhøjde (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 190 | 214 | 240 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sovsäck och hela kollektionen av varumärket Pajak!
Sovsäck : Radical 4Z, Radical 1Z - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| Storlek | Short | Regular | Long |
| Skulderbredde (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Voksenhøjde (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 185 | 200 | 230 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sovsäck och hela kollektionen av varumärket Pajak!
Sovsäck : Core 950 - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| Storlek | Short | Regular | Long |
| Skulderbredde (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Voksenhøjde (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 190 | 216 | 240 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sovsäck och hela kollektionen av varumärket Pajak!
Sovsäck : Core 550, Core 400, Core 250 - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| Storlek | Short | Regular | Long |
| Skulderbredde (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Voksenhøjde (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 174 | 200 | 230 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sovsäck och hela kollektionen av varumärket Pajak!
Short Fantôme, Short Lynx - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Innerbenslängd (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Midjemått (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Höftmått (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Pajak!
Hur tar man sina mått korrekt ?
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar