Millet Storleksguide
Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan Millet
- Mössa - Dam
- Mössa - Herr
- Vätskebälte - Unisex
- Klätterskor - Dam
- Klätterskor - Herr
- Klätterskor - Barn
- Skor - Dam
- Skor - Herr
- Skor - Barn
- Handskar - Dam
- Handskar - Herr
- Damasker - Dam
- Damasker - Herr
- Ryggsäcker : Trail - Unisex
- Kläder - Dam
- Kläder - Herr
- Byxor : ALPHA - Dam
- Byxor : numeric - Dam
- Byxor : ALPHA - Herr
- Byxor : numeric - Herr
Mössa - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | Unique Size |
| Huvudmått (cm) | 55 - 56 | 60 - 61 | 58 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Keps och hela kollektionen av varumärket Millet!
Mössa - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | Unique Size |
| Huvudmått (cm) | 55 - 56 | 60 - 61 | 58 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Keps och hela kollektionen av varumärket Millet!
Vätskebälte - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS/S | M | L | XL |
| Höftmått (cm) | < 79 | < 87 | < 96 | > 96 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Vätskebälte och hela kollektionen av varumärket Millet!
Klätterskor - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
| Skostorlek US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Skostorlek UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Fodlængde (cm) | 22,3 | 22,8 | 23,3 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,5 | 28 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Klätterskor och hela kollektionen av varumärket Millet!
Klätterskor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
| Skostorlek US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Skostorlek UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Fodlængde (cm) | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,4 | 29,9 | 30,4 | 30,9 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Klätterskor och hela kollektionen av varumärket Millet!
Klätterskor - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Skostorlek US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Skostorlek UK | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Fodlængde (cm) | 16,4 | 17 | 17,7 | 18,4 | 19 | 19,7 | 20,4 | 21 | 21,7 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Klätterskor och hela kollektionen av varumärket Millet!
Skor - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
| Skostorlek US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Skostorlek UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Fodlængde (cm) | 22,3 | 22,8 | 23,3 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,5 | 28 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skor och hela kollektionen av varumärket Millet!
Skor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
| Skostorlek US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Skostorlek UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Fodlængde (cm) | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,4 | 29,9 | 30,4 | 30,9 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skor och hela kollektionen av varumärket Millet!
Skor - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Skostorlek US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Skostorlek UK | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Fodlængde (cm) | 16,4 | 17 | 17,7 | 18,4 | 19 | 19,7 | 20,4 | 21 | 21,7 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skor och hela kollektionen av varumärket Millet!
Handskar - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Håndbredde (cm) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Handskar och hela kollektionen av varumärket Millet!
Handskar - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Håndbredde (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Handskar och hela kollektionen av varumärket Millet!
Damasker - Dam
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Skostorlek EU | 35 1/3 - 38 2/3 | 39 1/3 - 43 1/3 |
| Skostorlek UK | 3 - 5,5 | 6 - 9 |
| Fodlængde (cm) | 22 - 24,5 | 25 - 28 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Damasker och hela kollektionen av varumärket Millet!
Damasker - Herr
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | M | L |
| EU Storlek | 39 1/3 - 43 1/3 | 44 - 47 1/3 |
| UK Storlek | 6 - 9 | 9,5 - 12 |
| Fodlængde (cm) | 25 - 28 | 29 - 31,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Damasker och hela kollektionen av varumärket Millet!
Ryggsäcker : Trail - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS/S | M | L | XL |
| Bröstvidd (cm) | < 88 | < 99 | < 111 | > 111 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Ryggsäck och hela kollektionen av varumärket Millet!
Kläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Bröstvidd (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Millet!
Kläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Bröstvidd (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Millet!
Byxor : ALPHA - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Midjemått (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 |
| Höftmått (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
| Innerbenslängd (cm) | 75 | 75 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Millet!
Byxor : numeric - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US Storlek | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE Storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK Storlek | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| IT Storlek | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Midjemått (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| Höftmått (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
| Innerbenslängd (cm) | 75 | 75 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Millet!
Byxor : ALPHA - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Midjemått (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
| Höftmått (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Innerbenslängd (cm) | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Millet!
Byxor : numeric - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US Storlek | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK Storlek | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| DE Storlek | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT Storlek | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Midjemått (cm) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Höftmått (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| Innerbenslängd (cm) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Millet!
Hur tar man sina mått korrekt ?
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar