Dynafit Storleksguide
Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan Dynafit
Mössa - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | Unique Size |
| Huvudmått (cm) | 54-57 | 58-60 | 58 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Dynafit!
Hjälmar - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L | Unique Size |
| Huvudmått | 53-58 | 58-62 | 53-61 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Hjälmar och hela kollektionen av varumärket Dynafit!
Skor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| Skostorlek UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Fodlængde (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skor och hela kollektionen av varumärket Dynafit!
Skor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| Skostorlek UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Fodlængde (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skor och hela kollektionen av varumärket Dynafit!
Löparskor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
| Skostorlek UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Fodlængde (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skor och hela kollektionen av varumärket Dynafit!
Löparskor - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
| Skostorlek UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| Fodlængde (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Skor och hela kollektionen av varumärket Dynafit!
Handskar - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Håndbredde (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Handskar och hela kollektionen av varumärket Dynafit!
Kläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| FR Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT Storlek | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Voksenhøjde (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
| Bröstvidd (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
| Midjemått (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
| Höftmått (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Dynafit!
Kläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Storlek | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Voksenhøjde (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
| Bröstvidd (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
| Midjemått (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
| Höftmått (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Dynafit!
Byxor - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| FR Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT Storlek | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Voksenhøjde (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
| Midjemått (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
| Höftmått (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Benlängd (cm) | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Dynafit!
Byxor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Storlek | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Voksenhøjde (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
| Midjemått (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
| Höftmått (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
| Benlängd (cm) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Kläder och hela kollektionen av varumärket Dynafit!
Hur tar man sina mått korrekt ?
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar