Fischer Storleksguide
Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan Fischer
Hybrid 9+ - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Skostorlek UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Mondopoint (mm) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Fotbredd (cm) | 97 | 97 | 99 | 99 | 101 | 101 | 103 | 103 | 105 | 105 | 107 | 107 | 109 | 109 | 111 | 111 | 113 | 113 |
| Mondopoint (mm) | 273 | 273 | 283 | 283 | 293 | 293 | 303 | 303 | 313 | 313 | 323 | 323 | 333 | 333 | 343 | 343 | 353 | 353 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Fischer!
Transalp - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Skostorlek UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Mondopoint (mm) | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
| Fotbredd (cm) | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 | 102 | 104 | 104 | 106 | 106 |
| Mondopoint (mm) | 273 | 283 | 283 | 293 | 293 | 303 | 303 | 313 | 313 | 323 | 323 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Fischer!
Transalp - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Skostorlek UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Mondopoint (mm) | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 |
| Fotbredd (cm) | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 | 102 | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 110 | 110 |
| Mondopoint (mm) | 273 | 283 | 283 | 293 | 293 | 303 | 303 | 313 | 313 | 323 | 323 | 323 | 333 | 333 | 343 | 343 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Fischer!
Ranger 10 - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Skostorlek UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Mondopoint (mm) | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Fotbredd (cm) | 99 | 99 | 101 | 101 | 103 | 103 | 105 | 105 | 107 | 107 | 109 | 109 | 111 | 111 |
| Mondopoint (mm) | 293 | 293 | 303 | 303 | 313 | 313 | 323 | 323 | 333 | 333 | 343 | 343 | 353 | 353 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Fischer!
Travers Carbon - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Skostorlek UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Mondopoint (mm) | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 |
| Fotbredd (cm) | 94 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 | 102 | 104 | 104 | 106 | 106 | 108 | 108 |
| Mondopoint (mm) | 257 | 267 | 267 | 277 | 277 | 287 | 287 | 297 | 297 | 307 | 307 | 317 | 317 | 327 | 327 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Fischer!
Hur tar man sina mått korrekt ?
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar