Mamamila Storleksguide
Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan Mamalila
- Vestes de portage Allrounder - Dam
- Vestes de portage Dublin - Dam
- Vestes de portage Adventure - Dam
- Vestes de portage Berlin - Dam
- Vestes de portage Vienna - Dam
- Vestes de portage Oslo - Dam
- Vestes de portage Cosy Allrounder - Dam
- Vestes de portage Copenhagen - Dam
- Vestes de portage WinterWander - Dam
- Vestes de portage Basel - Dam
- Vestes de portage Outdoor Explorer - Dam
- Vestes de portage Allrounder - Herr
- Vestes de portage Outdoor Explorer - Herr
- Vestes de portage Stockholm - Unisex
- Byxor : Jupes - Dam
Vestes de portage Allrounder - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Storlek | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Storlek | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Bröstvidd (cm) | 76-80 | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Midjemått (cm) | 60-64 | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Höftmått (cm) | 84-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Vestes de portage Dublin - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Storlek | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Storlek | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Storlek | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Storlek | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Bröstvidd (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Midjemått (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Höftmått (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Vestes de portage Adventure - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Storlek | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Storlek | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Storlek | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Storlek | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Bröstvidd (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Midjemått (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Höftmått (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Vestes de portage Berlin - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Storlek | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Storlek | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Storlek | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Storlek | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Bröstvidd (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Midjemått (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Höftmått (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Vestes de portage Vienna - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Storlek | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Storlek | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Bröstvidd (cm) | 76-80 | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Midjemått (cm) | 60-64 | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Höftmått (cm) | 84-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Vestes de portage Oslo - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Storlek | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Storlek | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Storlek | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Storlek | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Bröstvidd (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Midjemått (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Höftmått (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Vestes de portage Cosy Allrounder - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Storlek | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Storlek | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Storlek | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Storlek | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Bröstvidd (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Midjemått (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Höftmått (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Vestes de portage Copenhagen - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| DE + NL Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 |
| UK Storlek | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 |
| US Storlek | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 |
| FR Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 |
| Bröstvidd (cm) | 76-80 | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 |
| Midjemått (cm) | 60-64 | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 |
| Höftmått (cm) | 84-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Vestes de portage WinterWander - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Storlek | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Storlek | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Storlek | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Storlek | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Bröstvidd (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Midjemått (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Höftmått (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Vestes de portage Basel - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Storlek | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Storlek | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Storlek | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Storlek | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Bröstvidd (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Midjemått (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Höftmått (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Vestes de portage Outdoor Explorer - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Storlek | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Storlek | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Storlek | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Storlek | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Bröstvidd (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Midjemått (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Höftmått (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Vestes de portage Allrounder - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Storlek | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK Storlek | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US Storlek | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT Storlek | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Bröstvidd (cm) | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 119-129 | 127-137 |
| Midjemått (cm) | 89-99 | 97-107 | 105-115 | 113-123 | 121-131 |
| Höftmått (cm) | 87-97 | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 119-129 |
| Ærmelængde (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Vestes de portage Outdoor Explorer - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Storlek | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK Storlek | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US Storlek | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT Storlek | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Bröstvidd (cm) | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 119-129 | 127-137 |
| Midjemått (cm) | 89-99 | 97-107 | 105-115 | 113-123 | 121-131 |
| Höftmått (cm) | 87-97 | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 119-129 |
| Ærmelængde (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Vestes de portage Stockholm - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
| DE + NL Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US Storlek | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK Storlek | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FR Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT Storlek | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Byxor : Jupes - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 2XL | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| US Storlek | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| EU Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK Storlek | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Höftmått (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Mamalila!
Hur tar man sina mått korrekt ?
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar