Rains Storleksguide
Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan Rains
Kläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | XS | S | M | L | XL |
| Bröstvidd (cm) | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| Midjemått (cm) | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 87 |
| Höftmått (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Armlängd (cm) | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Rains!
Kläder - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | XS | S | M | L | XL |
| Bröstvidd (cm) | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
| Höftmått (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Armlängd (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 85 - 87 | 88 - 90 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Rains!
Byxa - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | XS | S | M | L | XL |
| Höftmått (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Innerbenslängd (cm) | 76 - 78 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 82 - 84 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Rains!
Skor - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Skostorlek UK | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Skostorlek US | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| Fodlængde (cm) | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 | 26,7 - 27,3 | 27,4 - 27,9 | 28 - 28,6 | 28,7 - 29,3 | 29,4 - 29,9 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Rains!
Skor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skostorlek EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Skostorlek UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| Skostorlek US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| Fodlængde (cm) | 22,7 - 23,3 | 23,4 - 23,9 | 24 - 24,6 | 24,7 - 25,3 | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Rains!
Handskar - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| Storlek | S | M | L |
| Handlängd utan handleden (cm) | 21,3 | 22,5 | 23,8 |
| Total längd (cm) | 31,3 | 33 | 34,8 |
| Håndbredde (cm) | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Rains!
Handskar - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| Storlek | S | M | L |
| Håndlængde (cm) | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Håndbredde (cm) | 11,25 | 12 | 12,75 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Rains!
Bob - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| Bob | S/M | M/L |
| Huvudmått (cm) | 61 | 65 |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu varumärkets hela kollektion Rains!
Hur tar man sina mått korrekt ?
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar