Woolpower Storleksguide
Vill du beställa en vara och hitta din storlek? Upptäck alla storleksguider av varumärket nedan Woolpower
Kläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU Storlek | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Bröstvidd (cm) | -86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126+ |
| Midjemått (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Armlängd (cm) | -61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-68 | 68-69 | 69+ |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sous-vêtements en laine mérinos och hela kollektionen av varumärket Woolpower!
Byxor - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU Storlek | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Midjemått (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Höftmått (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Innerbenslängd (cm) | -80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sous-vêtements en laine mérinos och hela kollektionen av varumärket Woolpower!
Kläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Storlek | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Bröstvidd (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-116 | 116-130 | 130+ |
| Midjemått (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Armlängd (cm) | -58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63+ |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sous-vêtements en laine mérinos och hela kollektionen av varumärket Woolpower!
Vêtements bas du corps (Ullfrotté Original) - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Storlek | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Midjemått (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Höftmått (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Innerbenslängd (cm) | -77 | 91 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83+ |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sous-vêtements en laine mérinos och hela kollektionen av varumärket Woolpower!
Vêtements bas du corps (LITE) - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU Storlek | -32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Midjemått (cm) | -60 | 60-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90+ |
| Höftmått (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Innerbenslängd (cm) | -76 | 77 | 91 | 80 | 81 | 82+ |
Du har hittat rätt storlek! Upptäck nu ett brett utbud av Sous-vêtements en laine mérinos och hela kollektionen av varumärket Woolpower!
Hur tar man sina mått korrekt ?
Tveka inte att be en vän att hjälpa dig att få mer exakta mått! Om dina mått ligger mellan två storlekar